Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Generatie 3 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Zus van oma Geertje . 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Zus van oma 1 0 0 0 Never
Zijn moeder is bij zijn geboorte overleden. 1 0 0 0 Never
Biologische vader van Grietje Klaassens . 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Thursday, August 14, 2008 12:43 PM
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Grietien is voor de 1x getrouwd op 14 nov 1857 in Vries op 26 jrleeftijdmet Ott 1 0 0 0 Never
Gescheiden van Trijntje van der Schuit op 27/4/1918 in Assen. 1 0 0 0 Never
Biologische vader Arend Brookman geb 21-81868 in Paterswolde overledenop 17 maa 1 0 0 0 Never
Generatie 8 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Generatie 9 1 0 0 0 Never
Generatie 8 1 0 0 0 Never
Generatie 8 1 0 0 0 Never
Generatie 10 1 0 0 0 Never
Overleden voor 1766 want toen trouwde Jantie Jans opnieuw. 1 0 0 0 Never
Generatie 9 1 0 0 0 Thursday, August 14, 2008 1:01 PM
Generatie 10 1 0 0 0 Never
Overleden na 29/11/1761 en voor 29/1/1763. 1 0 0 0 Never
In 1811 nam Willem Geerts de familienaam ''Van der Veen '' aan. 1 0 0 0 Never
Vermoedelijk op jonge leeftijd overleden. 1 0 0 0 Never
Hendrik heeft bij de door hem ondertekende akte van naamsaanname/naamsbehoud Gem 1 0 0 0 Never
Jan is eerder getrouwd op 10 april 1847 in Vries, op 25 jarige leeftijd met Hind 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Teetje is voor de 3x getrouwd op 5-3-1868 in Peize met de 46 jr Wisse deJong. 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Het echtpaar woonde in het huis Brink nr 4 te Yde ,het huis dat ook het echtpaar 1 0 0 0 Never
. 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Grietje vertrok op 24-11-1915 van Assen naar Warnsveld. 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Heeft in Emmercompasken gewoont 1 0 0 0 Never
Getrouw op dezelfde dag en jaar als zus Andria 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Jachtlaan 148 Apeldoorn 1 0 0 0 Never
ongehuwd 1 0 0 0 Never
Ongehuwd 1 0 0 0 Never
Verdronken in Belgie 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 2 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Verongelijkt met motor op 21 jaar 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Geb in westerbork begr in Rolde 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Woonplaats Gasteren (Anloo) Moeder Aaltien Kram 1 0 0 0 Never
Biologise vader Geert Klaassens. 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Woonde in Emmen. 0 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 0 0 0 0 Never
De vader heet nu Han Henderiks Grooten ipv Jan Hendrik Grooten op de overlijdens 1 0 0 0 Never
Generatie 3 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
Wetting 1 kind bij huwelijk. 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never
ook Hilbrand-Wytzes Lendekamp 1 0 0 0 Never
Generatie 4 1 0 0 0 Never
oud 7 dagen 1 0 0 0 Never
Generatie 3 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Generatie 3 1 0 0 0 Never
N717 1 0 0 0 Never
Generatie 5 1 0 0 0 Never
Naam Doelens was voorheen Poepe 1 0 0 0 Never
Geboren als Poepe 1 0 0 0 Never
Woonde in Hoogeveen 1 0 0 0 Never
Geen kinderen 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk overleden bij de geboorte van Henrik Koops geb 17/10/1887. 1 0 0 0 Never
Ook Hendrikje genoemd 1 0 0 0 Never
Generatie 8 1 0 0 0 Friday, November 21, 2008 10:47 PM
13 kinderen 1 0 0 0 Never
Ridder in de orde van Oranje Nassau 1 0 0 0 Never
Generatie 6 1 0 0 0 Never
Generatie 7 1 0 0 0 Never